![]() |
别名 | 灌浆料 |
CAS编号 | |
产地/厂商 | 西安利美 |
技术指标
项目 型号 | 抗压强度(MPa) | 竖向膨胀率(%) | 流动度(mm) | 坍 落 度(mm) | 钢筋粘结强度(MPa) | *骨料粒径 | |||
1d | 3d | 28d | 圆钢 | 螺纹钢 | |||||
CGM-1(通用型) | 25-50 | 45-55 | 65-85 | ≥0.02 | 240-300 | ---- | ≥6 | ≥13 | 6-8目 |
CGM-2(加固型) | 25-50 | 40-55 | 65-85 | ≥0.02 | ---- | 240-290 | ≥6 | ≥13 | 豆石 |
CGM-3(超细型) | 15-30 | 27-45 | 55-65 | ≥0.02 | 340 | ---- | ≥6 | ≥13 | 20-38目 |
—— | 1d | 3d | 28d | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
CGM-4(超早强型) | ≥15 | 40-45 | 55-65 | ≥0.02 | 290 | —— | —— | —— | 6-8目 |
注:1.抗压强度按:《GB177-85水泥胶砂强度试验方法》;膨胀率按:《GB119-88混凝土外加剂应用技术规范》。
2.灌浆层厚度δ≥150mm时,选用CGM-1或CGM-2;灌浆层厚度30mm<δ<150mm时,选用CGM-1或CGM-2;灌浆层厚度δ≤30mm时,选用CGM-1或CGM-3型;路面快速抢修,选用CGM-4型。
拆模和养护时间及环境温度的关系
日*气温(℃) | 拆膜时间(h) | 养护时间(h) |
-10~0 | 96 | 14 |
0~5 | 72 | 10 |
5~15 | 48 | 7 |
≥15 | 24 | 7 |