![]() |
别名 | 灌浆料 |
CAS编号 | |
产地/厂商 | 西安利美 |
GM高强无收缩灌浆料是在HGM灌浆料多年应用实践的基础上升级改进的第二代无机、高强、早强、微膨胀灌浆材料。
参考用量
参考用量计算以2.28~2.4吨/立方米的依据,计算实际使用量。
技术指标
项目 型号 | 抗压强度(MPa) | 竖向膨胀率(%) | 流动度(mm) | 坍 落 度(mm) | 钢筋粘结强度(MPa) | 骨料粒径 | |||
1d | 3d | 28d | 圆钢 | 螺纹钢 | |||||
CGM-1(通用型) | 25-50 | 45-55 | 65-85 | ≥0.02 | 240-300 | ---- | ≥6 | ≥13 | 6-8目 |
CGM-2(加固型) | 25-50 | 40-55 | 65-85 | ≥0.02 | ---- | 240-290 | ≥6 | ≥13 | 豆石 |
CGM-3(超细型) | 15-30 | 27-45 | 55-65 | ≥0.02 | 240 | ---- | ≥6 | ≥13 | 20-38目 |
—— | 1d | 3d | 28d | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
CGM-4(超早强型) | ≥15 | 40-45 | 55-65 | ≥0.02 | 220 | —— | —— | —— | 6-8目 |
注:1.抗压强度按:《GB177-85水泥胶砂强度试验方法》;膨胀率按:《GB119-88混凝土外加剂应用技术规范》。
2.灌浆层厚度δ≥150mm时,选用CGM-1或CGM-2;灌浆层厚度30mm<<>δ<150mm<>时,选用CGM-1或CGM-2;灌浆层厚度δ≤30mm时,选用CGM-1或CGM-3型;路面快速抢修,选用HGM-4型。